专家计划:玛莎拉蒂命中率:73% | 回报率:1713%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242-244期 | 小 | 0242期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0241期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0239期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0236期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0231期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0228期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0225期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0223期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 大 | 0221期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0220期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0219期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0218期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0215期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0214期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0211期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0209期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0203期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0196期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0194期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 大 | 0193期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0191期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0188期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0185期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0179期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 大 | 0174期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0171期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0169期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0167期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 大 | 0164期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0163期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0162期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0159期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0158期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。